产品详情
模型 | 电机功率 | 速度 | Max.Delivery | 工作压力 | 油箱容积 | 重量 | 尺寸 | |||
h.p. | 千瓦 | 每分钟转数 | L/min | 巴 | 磅力每平方英寸 | L | 加尔 | 千克 | 长×宽×高(毫米) | |
JW1506KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 6 | 1.5 | 14 | 840×230×500 |
JW1509KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 9 | 2.4 | 15 | 550×230×500 |
JW1515KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 15 | 3.9 | 17 | 560×230×520 |
JW1524KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 22 | 575×255×G15 |
JW1550KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 50 | 13 | 29 | 745×310×700 |
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。