产品详情
模型 | 电机功率 | 速度 | Max.Delivery | 工作压力 | 油箱容积 | 重量 | 尺寸 | |||
h.p. | 千瓦 | 每分钟转数 | L/min | 巴 | 磅力每平方英寸 | L | 加尔 | 千克 | 长×宽×高(毫米) | |
JW1524F | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 150/178 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 21 | 575×255×615 |
JW2024F | 2.0 | 1.5 | 2850/3400 | 187/224 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 22 | 575×255×615 |
JW2524F | 2.5 | 1.8 | 2850/3400 | 221/263 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 24 | 575×255×615 |
JW1550F | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 150/178 | 8 | 115 | 50 | 13 | 29 | 745×310×700 |
JW2050F | 2.0 | 1.5 | 2850/3400 | 187/224 | 8 | 115 | 50 | 13 | 30 | 745×310×700 |
JW2550F | 2.5 | 1.8 | 2850/3400 | 221/163 | 8 | 115 | 50 | 13 | 32 | 745×310×700 |
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。