产品详情
模型 | 电机功率 | 速度 | Max.Delivery | 工作压力 | 油箱容积 | 重量 | 尺寸 | |||
h.p. | 千瓦 | 每分钟转数 | L/min | 巴 | 磅力每平方英寸 | L | 加尔 | 千克 | 长×宽×高(毫米) | |
JW3050V | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 50 | 13 | 39 | 745×530×700 |
JW3080V | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 80 | 21 | 48 | 910×530×845 |
JW30100V | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 100 | 26.4 | 69 | 1080×440×840 |
JW3050VX | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 50 | 13 | 39 | 745×530×700 |
JW3080VX | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 80 | 21 | 48 | 910×530×845 |
JW30100VX | 3 | 2.2 | 2850 | 356 | 8 | 115 | 100 | 26.4 | 69 | 1080×440×840 |
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。