产品详情
模型 | 电力 | 油箱 | 缸径×冲程(毫米) | 位移 | 工作压力 | 速度 | 重量 | 尺寸 | |||||
汽油发动机 | h.p. | L | 加尔 | (毫米)×数量 | L/min | 立方英尺每分钟 | 立方米/分钟 | 巴 | 西格玛 | 每分钟转数 | 千克 | 长×宽×高(毫米) | |
GYN-G0.17-8D-50 | 168F-1 | 6.5 | 50 | 13 | 51X2 | 170 | 6 | 0.17 | 8 | 115 | 1050 | 92 | 970×390×740 |
GYN-G0.17-8D-100 | 168F-1 | 6.5 | 100 | 26 | 51X2 | 170 | 6 | 0.17 | 8 | 115 | 1050 | 72 | 1080×440×840 |
GYN-G0.25-8D-50 | 168F-1 | 6.5 | 50 | 13 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 63 | 970×380×740 |
GYN-G0.25-8D-100 | 168F-1 | 6.5 | 100 | 26 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 75 | 1080×440×840 |
GYN-G0.25-8D-150 | 168F-1 | 6.5 | 150 | 40 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 83 | 1370×620×930 |
GYN-G0.25-8D-200 | 168F-1 | 6.5 | 200 | 53 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 125 | 1410×500×970 |
GYN-G0.36-8T-200 | 188F | 13 | 200 | 53 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 159 | 1470×560×1030 |
GYN-G0.36-8T-250 | 188F | 13 | 250 | 66 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 170 | 1530×560×1030 |
GYN-G0.36-8T-300 | 188F | 13 | 300 | 79 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 197 | 1710×640×1110 |
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。