产品详情
模型 | 额定电压(V) | 额定频率(赫兹) | 功率(千瓦) | 速度(转/分钟) | 坦克(L) | 空气排量(升/分钟) | 压力(兆帕) |
JW10HP200L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5千瓦 | 840r/min | 200L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP200L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5千瓦 | 840r/min | 200L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP200L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 200L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 300L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5千瓦 | 840r/min | 300L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5千瓦 | 840r/min | 300L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5千瓦 | 840r/min | 500L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 500L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 500L | 900L/min | 1.4Mpa |
上一个:
:下一个
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。