产品详情
模型 | 额定电压 | 额定频率 | 电力 | 速度 | 坦克 | 空气置换 | 压力 |
(五) | (赫兹) | (千瓦) | (转/分钟) | (L) | (升/分钟) | (兆帕) | |
JW2HP50L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 50L | 200L/min | 0.8Mpa |
JW2HP50L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 50L | 200L/min | 1.0Mpa |
JW2HP100L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 100L | 200L/min | 0.8Mpa |
JW2HP100L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 100L | 200L/min | 1.0Mpa |
JW2HP150L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 150L | 200L/min | 0.8Mpa |
JW2HP150L-H55 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 1.5kW | 800r/min | 150L | 200L/min | 1.0Mpa |
JW3HP50L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 50L | 250L/min | 0.8Mpa |
JW3HP50L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 50L | 250L/min | 1.0Mpa |
JW3HP100L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 100L | 250L/min | 0.8Mpa |
JW3HP100L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 100L | 250L/min | 1.0Mpa |
JW3HP150L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 150L | 250L/min | 0.8Mpa |
JW3HP150L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 150L | 250L/min | 1.0Mpa |
JW3HP200L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 200L | 250L/min | 0.8Mpa |
JW3HP200L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 200L | 250L/min | 1.0Mpa |
JW3HP300L-H65 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 2.2kW | 960r/min | 300L | 250L/min | 0.8Mpa |
JW4HP50L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 50L | 280L/min | 0.8Mpa |
JW4HP50L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 50L | 280L/min | 1.0Mpa |
JW4HP100L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 100L | 280L/min | 0.8Mpa |
JW4HP100L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 100L | 280L/min | 1.0Mpa |
JW4HP150L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 150L | 280L/min | 0.8Mpa |
JW4HP150L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 150L | 280L/min | 1.0Mpa |
JW4HP200L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 200L | 280L/min | 0.8Mpa |
JW4HP200L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 200L | 280L/min | 1.0Mpa |
JW4HP300L-H70 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 3kW | 960r/min | 300L | 280L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP100L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 100L | 480L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP100L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 100L | 480L/min | 1.0Mpa |
JW5.5HP150L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 150L | 480L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP150L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 150L | 480L/min | 1.0Mpa |
JW5.5HP200L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 200L | 480L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP200L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 200L | 480L/min | 1.0Mpa |
JW5.5HP300L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 300L | 480L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP300L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 300L | 480L/min | 1.0Mpa |
JW5.5HP500L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 500L | 480L/min | 0.8Mpa |
JW5.5HP500L-H80 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 4kW | 760r/min | 500L | 480L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP100L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 100L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP100L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 100L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP150L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 150L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP150L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 150L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP200L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 200L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP200L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 200L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP300L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 300L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP300L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 300L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP500L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 500L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP500L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 500L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW7.5HP1000L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 1000L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW7.5HP1000L-H90 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 5.5kW | 760r/min | 1000L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW10HP200L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 200L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW10HP200L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 200L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW10HP300L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 300L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW10HP300L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 300L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW10HP500L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 500L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW10HP500L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 500L | 600L/min | 1.0Mpa |
JW10HP1000L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 1000L | 600L/min | 0.8Mpa |
JW10HP1000L-H105 | 220-240伏 380-440伏 | 50/60Hz | 7.5kW | 760r/min | 1000L | 600L/min | 1.0Mpa |
产品咨询
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们真诚为您服务
* 注:请务必准确填写相关信息,并保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。