产品
产品描述
模型 | 电力 | 电压 | 速度 | 坦克 | 空气置换 | 排气压力 | 重量 | 尺寸 |
| 千瓦 | V | r/min | L | L/min | 兆帕 | 千克 | 长×宽×高 厘米 |
JW-550/A9 | 0.55 | 220 | 1440 | 9 | 110 | 0.8 | 17 | 52.5×21×56.5 |
JW-550/A24 | 0.55 | 220 | 1440 | 24 | 110 | 0.8 | 21.5 | 59×25.5×61.5 |
JW-550/A30 | 0.55 | 220 | 1440 | 30 | 110 | 0.8 | 23 | 53.5×27.5×65.5 |
JW-750/A24 | 0.75 | 220 | 1440 | 24 | 165 | 0.8 | 22.5 | 39×25.5×61.5 |
JW-750/A30 | 0.75 | 220 | 1440 | 30 | 165 | 0.8 | 23.5 | 63.5×27.5×65.5 |
下一篇文章