产品
产品描述
模型 | 电力 | 电压 | 速度 | 坦克 | 空气置换 | 排气压力 | 重量 | 尺寸 |
| 千瓦 | V | r/min | L | L/min | 兆帕 | 千克 | 长×宽×高 厘米 |
JW-1100/A30 | 1.1 | 220 | 1440 | 30 | 250 | 0.8 | 32 | 63.5×27.5×65.5 |
Jw-1100/A40 | 1.1 | 220 | 1440 | 40 | 250 | 0.8 | 36 | 71.5×31.5×73.5 |
JW-1500/A40 | 1.5 | 220 | 1440 | 40 | 280 | 0.8 | 37 | 71.5×31.5×73.5 |
下一篇文章
产品
产品描述
模型 | 电力 | 电压 | 速度 | 坦克 | 空气置换 | 排气压力 | 重量 | 尺寸 |
| 千瓦 | V | r/min | L | L/min | 兆帕 | 千克 | 长×宽×高 厘米 |
JW-1100/A30 | 1.1 | 220 | 1440 | 30 | 250 | 0.8 | 32 | 63.5×27.5×65.5 |
Jw-1100/A40 | 1.1 | 220 | 1440 | 40 | 250 | 0.8 | 36 | 71.5×31.5×73.5 |
JW-1500/A40 | 1.5 | 220 | 1440 | 40 | 280 | 0.8 | 37 | 71.5×31.5×73.5 |
下一篇文章