产品
产品描述
模型 | 电力 | 电压 | 速度 | 坦克 | 空气置换 | 排气压力 | 重量 | 尺寸 |
| 千瓦 | V | r/min | L | L/min | 兆帕 | 千克 | 长×宽×高 厘米 |
JW-550/V50 | 0.55 | 220 | 1440 | 50 | 220 | 0.8 | 50 | 72×41×70.5 |
JW-750/V50 | 0.75 | 220/380 | 1440 | 50 | 330 | 0.8 | 52.5 | 72×41×70.5 |
JW-1100/V109 | 1.1 | 220/380 | 1440 | 109 | 500 | 0.8 | 91 | 102×45×90 |
JW-1500/V109 | 1.5 | 220/380 | 1440 | 109 | 550 | 0.8 | 92 | 102×45×90 |
下一篇文章